Крепёж

Код товара Наименование ▼сортировать по убыванию Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
1629 Винт с полусферической головкой 5х20 DIN 7985 5 20 250 шт. 0,68 ₽
-+
1630 Винт с полусферической головкой 5х25 DIN 7985 5 25 250 шт. 0,77 ₽
-+
1631 Винт с полусферической головкой 5х30 DIN 7985 5 30 250 шт. 0,85 ₽
-+
1632 Винт с полусферической головкой 5х40 DIN 7985 5 40 200 шт. 1,02 ₽
-+
1633 Винт с полусферической головкой 5х50 DIN 7985 5 50 200 шт. 1,16 ₽
-+
1634 Винт с полусферической головкой 5х60 DIN 7985 5 60 200 шт. 1,59 ₽
-+
1635 Винт с полусферической головкой 5х70 DIN 7985 5 70 100 шт. 2,33 ₽
-+
1636 Винт с полусферической головкой 5х80 DIN 7985 5 80 100 шт. 1,99 ₽
-+
1637 Винт с полусферической головкой 5х90 DIN 7985 5 90 100 шт. 2,00 ₽
-+
1638 Винт с полусферической головкой 6х10 DIN 7985 6 10 250 шт. 0,79 ₽
-+
1639 Винт с полусферической головкой 6х12 DIN 7985 6 12 250 шт. 0,87 ₽
-+
1640 Винт с полусферической головкой 6х16 DIN 7985 6 16 250 шт. 0,86 ₽
-+
1641 Винт с полусферической головкой 6х20 DIN 7985 6 20 250 шт. 1,10 ₽
-+
1642 Винт с полусферической головкой 6х25 DIN 7985 6 25 200 шт. 1,24 ₽
-+
1643 Винт с полусферической головкой 6х30 DIN 7985 6 30 200 шт. 1,25 ₽
-+
1644 Винт с полусферической головкой 6х40 DIN 7985 6 40 200 шт. 1,58 ₽
-+
1645 Винт с полусферической головкой 6х50 DIN 7985 6 50 100 шт. 1,99 ₽
-+
1646 Винт с полусферической головкой 6х60 DIN 7985 6 60 100 шт. 2,19 ₽
-+
1647 Винт с полусферической головкой 6х80 DIN 7985 6 80 100 шт. 2,78 ₽
-+
1648 Винт с полусферической головкой 8х100 DIN 7985 8 100 50 шт. 5,56 ₽
-+

Страницы