Крепёж

Код товара Наименование ▼ Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
2043 Уголок-стяжка 27х28х24х2 УГС 28 1 500 шт. 3,36 ₽
-+
2031 Стяжка межсекционная никелированная StM (Ni) 6х29 6 29 1 000 шт. 3,17 ₽
-+
2028 Эксцентрик усиленный EXST 100 шт. 20,89 ₽
-+
2029 Стяжка межсекционная никелированная StM (Ni) 4х16 4 16 2 000 шт. 1,63 ₽
-+
2030 Стяжка межсекционная никелированная StM (Ni) 4х29 4 29 2 000 шт. 1,61 ₽
-+
2027 Шток для эксцентрика усиленный STEXST 100 шт. 7,50 ₽
-+
2024 Эксцентриковая стяжка в корпусе EXPLAST B 250 шт. 4,18 ₽
-+
2021 Винт мебельный VM 6х70 6 70 200 шт. 2,43 ₽
-+
2018 Винт мебельный VM 6х55 6 55 200 шт. 2,18 ₽
-+
2014 Винт мебельный VM 6х35 6 35 400 шт. 1,84 ₽
-+
2011 Винт мебельный VM 6х20 6 20 750 шт. 1,39 ₽
-+
2008 Ключ шестигранный KEY 4L 4 1 000 шт. 1,68 ₽
-+
2025 Эксцентриковая стяжка в корпусе EXPLAST W 250 шт. 4,18 ₽
-+
2022 Винт мебельный VM 6х80 6 80 150 шт. 2,70 ₽
-+
2019 Винт мебельный VM 6х60 6 60 200 шт. 2,27 ₽
-+
2015 Винт мебельный VM 6х40 6 40 350 шт. 2,03 ₽
-+
2012 Винт мебельный VM 6х25 6 25 500 шт. 1,60 ₽
-+
2009 Ключ шестигранный KEY 4Z 4 1 000 шт. 1,68 ₽
-+
2026 Шток для эксцентрика в корпусе STEXPM 500 шт. 1,35 ₽
-+
2023 Эксцентриковая стяжка в корпусе EXMET 200 шт. 9,83 ₽
-+

Страницы