Крепёж

Код товара Наименование ▼сортировать по возрастанию Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
706 Трос стальной SWR PVC 6x7 M8/M10 (DIN3055) в ПВХ оплётке 10 100 100 пог. м. 37,59 ₽
-+
705 Трос стальной SWR PVC 6x7 M6/M8 (DIN3055) в ПВХ оплётке 8 100 100 пог. м. 21,83 ₽
-+
704 Трос стальной SWR PVC 6x7 M5/M6 (DIN3055) в ПВХ оплётке 6 100 100 пог. м. 13,88 ₽
-+
703 Трос стальной SWR PVC 6x7 M4/M5 (DIN3055) в ПВХ оплётке 5 200 200 пог. м. 9,26 ₽
-+
702 Трос стальной SWR PVC 6x7 M3/M4 (DIN3055) в ПВХ оплётке 4 200 200 пог. м. 5,72 ₽
-+
701 Трос стальной SWR PVC 6x7 M2/M3 (DIN3055) в ПВХ оплётке 3 200 200 пог. м. 3,55 ₽
-+
700 Трос стальной SWR PVC 6x7 M10/M12 (DIN3055) в ПВХ оплётке 12 100 100 пог. м. 52,49 ₽
-+
372 Трос стальной SWR 6х7 M8 8 100 пог. м. 27,62 ₽
-+
371 Трос стальной SWR 6х7 M6 6 100 пог. м. 17,45 ₽
-+
370 Трос стальной SWR 6х7 M5 5 100 пог. м. 11,99 ₽
-+
369 Трос стальной SWR 6х7 M4 4 200 пог. м. 7,80 ₽
-+
368 Трос стальной SWR 6х7 M3 3 200 пог. м. 4,87 ₽
-+
367 Трос стальной SWR 6х7 M2.5 2.5 200 пог. м. 4,17 ₽
-+
366 Трос стальной SWR 6х7 M2 2 200 пог. м. 2,53 ₽
-+
365 Трос стальной SWR 6х7 M16 16 100 пог. м. 103,27 ₽
-+
364 Трос стальной SWR 6х7 M14 14 100 пог. м. 97,07 ₽
-+
363 Трос стальной SWR 6х7 M12 12 100 пог. м. 82,02 ₽
-+
362 Трос стальной SWR 6х7 M10 10 100 пог. м. 47,75 ₽
-+
35 Трос стальной SWR 6х7 M1.5 1.5 200 пог. м. 2,47 ₽
-+
34 Трос стальной SWR 6х7 M1 1 200 пог. м. 1,17 ₽
-+

Страницы