Крепёж

Код товара Наименование ▼сортировать по возрастанию Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
1636 Винт с полусферической головкой 5х80 DIN 7985 5 80 100 шт. 1,99 ₽
-+
1635 Винт с полусферической головкой 5х70 DIN 7985 5 70 100 шт. 2,33 ₽
-+
1634 Винт с полусферической головкой 5х60 DIN 7985 5 60 200 шт. 1,59 ₽
-+
1633 Винт с полусферической головкой 5х50 DIN 7985 5 50 200 шт. 1,16 ₽
-+
1632 Винт с полусферической головкой 5х40 DIN 7985 5 40 200 шт. 1,02 ₽
-+
1631 Винт с полусферической головкой 5х30 DIN 7985 5 30 250 шт. 0,85 ₽
-+
1630 Винт с полусферической головкой 5х25 DIN 7985 5 25 250 шт. 0,77 ₽
-+
1629 Винт с полусферической головкой 5х20 DIN 7985 5 20 250 шт. 0,68 ₽
-+
1628 Винт с полусферической головкой 5х16 DIN 7985 5 16 250 шт. 0,61 ₽
-+
1627 Винт с полусферической головкой 5х14 DIN 7985 5 14 250 шт. 0,48 ₽
-+
1626 Винт с полусферической головкой 5х12 DIN 7985 5 12 500 шт. 0,46 ₽
-+
1625 Винт с полусферической головкой 5х10 DIN 7985 5 10 500 шт. 0,49 ₽
-+
1624 Винт с полусферической головкой 4х8 DIN 7985 4 8 500 шт. 0,28 ₽
-+
1623 Винт с полусферической головкой 4х70 DIN 7985 4 70 250 шт. 0,99 ₽
-+
1622 Винт с полусферической головкой 4х60 DIN 7985 4 60 250 шт. 0,97 ₽
-+
1621 Винт с полусферической головкой 4х50 DIN 7985 4 50 250 шт. 0,70 ₽
-+
1620 Винт с полусферической головкой 4х40 DIN 7985 4 40 250 шт. 0,70 ₽
-+
1619 Винт с полусферической головкой 4х30 DIN 7985 4 30 250 шт. 0,51 ₽
-+
1618 Винт с полусферической головкой 4х25 DIN 7985 4 25 500 шт. 0,41 ₽
-+
1617 Винт с полусферической головкой 4х20 DIN 7985 4 20 500 шт. 0,33 ₽
-+

Страницы