Крепёж

Код товара Наименование ▼ Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼сортировать по убыванию Фасовка Цена за единицу Количество
1771 Винт с потайной головкой DIN 965 4х80 4 80 250 шт. 1,08 ₽
-+
1821 Винт для мебельной фурнитуры COMBI DIN 967 М4х22 4 22 500 шт., 9 000 шт. 0,43 ₽
-+
1536 Болт с шестигранной головкой DIN 933 8х130 ГОСТ 7798 8 130 15 кг. 107,52 ₽
-+
1591 Болт мебельный DIN 603 8х130 с полукруглой головкой 8 130 15 кг. 105,70 ₽
-+
1410 Болт с шестигранной головкой DIN 933 10х130 ГОСТ 7798 10 130 15 кг. 104,94 ₽
-+
1429 Болт с шестигранной головкой DIN 933 12х130 ГОСТ 7798 12 130 15 кг. 93,17 ₽
-+
1478 Болт с шестигранной головкой DIN 933 20х200 ГОСТ 7798 20 200 15 кг. 104,70 ₽
-+
1433 Болт с шестигранной головкой DIN 933 12х200 ГОСТ 7798 12 200 15 кг. 114,90 ₽
-+
1415 Болт с шестигранной головкой DIN 933 10х200 ГОСТ 7798 10 200 15 кг. 105,70 ₽
-+
1542 Болт с шестигранной головкой DIN 933 8х200 ГОСТ 7798 8 200 15 кг. 121,43 ₽
-+
1494 Болт с шестигранной головкой DIN 933 24х200 ГОСТ 7798 24 200 15 кг. 93,67 ₽
-+
1457 Болт с шестигранной головкой DIN 933 16х200 ГОСТ 7798 16 200 15 кг. 104,12 ₽
-+
1495 Болт с шестигранной головкой DIN 933 24х240 ГОСТ 7798 24 240 15 кг. 107,03 ₽
-+
1480 Болт с шестигранной головкой DIN 933 20х240 ГОСТ 7798 20 240 15 кг. 90,71 ₽
-+
1808 Винт с потайной головкой DIN 965 8х20 8 20 100 шт. 1,38 ₽
-+
1776 Винт с потайной головкой DIN 965 5х20 5 20 250 шт. 0,43 ₽
-+
1758 Винт с потайной головкой DIN 965 4х20 4 20 500 шт. 0,33 ₽
-+
1649 Винт с полусферической головкой 8х20 DIN 7985 8 20 100 шт. 1,89 ₽
-+
1617 Винт с полусферической головкой 4х20 DIN 7985 4 20 500 шт. 0,33 ₽
-+
1512 Болт с шестигранной головкой DIN 933 5х20 ГОСТ 7798 5 20 5 кг. 130,68 ₽
-+

Страницы