Крепёж

Код товара Наименование ▼ Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
1942 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М18 18 15 кг. 94,63 ₽
-+
1958 Шайба плоская DIN 125 М18 18 15 кг. 103,40 ₽
-+
1974 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М4 4 1 кг. 183,14 ₽
-+
1990 Шайба стопорная DIN 6798 М6 Тип J с внутренними зубьями 6 1 000 шт. 0,31 ₽
-+
1939 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М12 12 15 кг. 87,96 ₽
-+
1955 Шайба плоская DIN 125 М12 12 15 кг. 106,15 ₽
-+
1971 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М16 16 15 кг. 120,95 ₽
-+
1987 Шайба стопорная DIN 6798 М3 Тип J с внутренними зубьями 3 1 000 шт. 0,17 ₽
-+
1936 Гайка низкая DIN 439 М6 6 200 шт. 0,30 ₽
-+
1952 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М6 6 15 кг. 99,97 ₽
-+
1968 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М10 10 15 кг. 115,52 ₽
-+
1984 Шайба стопорная DIN 6798 М8 Тип А с внешними зубьями 8 500 шт. 0,41 ₽
-+
1933 Гайка низкая DIN 439 М10 10 50 шт. 1,24 ₽
-+
1949 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М36 36 15 кг. 127,03 ₽
-+
1965 Шайба плоская DIN 125 М5 5 2 кг. 142,64 ₽
-+
1981 Шайба стопорная DIN 6798 М4 Тип А с внешними зубьями 4 1 000 шт. 0,18 ₽
-+
1946 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М27 27 15 кг. 82,21 ₽
-+
1962 Шайба плоская DIN 125 М30 30 15 кг. 97,84 ₽
-+
1978 Шайба стопорная DIN 6798 М10 Тип А с внешними зубьями 10 250 шт. 0,36 ₽
-+
1943 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М20 20 15 кг. 83,64 ₽
-+

Страницы