Крепёж

Код товара Наименование ▼ Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
1992 Винт барашковый (барашек) DIN 316 5х20 5 20 200 шт. 3,15 ₽
-+
1944 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М22 22 15 кг. 109,67 ₽
-+
1973 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М24 24 15 кг. 119,74 ₽
-+
1989 Шайба стопорная DIN 6798 М5 Тип J с внутренними зубьями 5 1 000 шт. 0,26 ₽
-+
2005 Винт-конфирмат KNF 6,3х50 (евровинт) 6.3 50 3 000 шт. 0,77 ₽
-+
1941 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М16 16 15 кг. 91,42 ₽
-+
1957 Шайба плоская DIN 125 М16 16 15 кг. 93,19 ₽
-+
1970 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М14 14 15 кг. 142,49 ₽
-+
1986 Шайба стопорная DIN 6798 М12 Тип J с внутренними зубьями 12 200 шт. 0,97 ₽
-+
2002 Винт барашковый (барашек) DIN 316 8х40 8 40 100 шт. 7,56 ₽
-+
1938 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М10 10 15 кг. 88,46 ₽
-+
1954 Шайба плоская DIN 125 М10 10 15 кг. 101,46 ₽
-+
1967 Шайба плоская DIN 125 М8 8 15 кг. 109,88 ₽
-+
1983 Шайба стопорная DIN 6798 М6 Тип А с внешними зубьями 6 1 000 шт. 0,33 ₽
-+
1999 Винт барашковый (барашек) DIN 316 8х20 8 20 100 шт. 1,69 ₽
-+
1935 Гайка низкая DIN 439 М16 16 20 шт. 4,60 ₽
-+
1951 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М5 5 2 кг. 91,96 ₽
-+
1964 Шайба плоская DIN 125 М4 4 1 кг. 157,76 ₽
-+
1980 Шайба стопорная DIN 6798 М3 Тип А с внешними зубьями 3 1 000 шт. 0,16 ₽
-+
1996 Винт барашковый (барашек) DIN 316 6х25 6 25 150 шт. 4,25 ₽
-+

Страницы