Крепёж

Код товара Наименование ▼ Диаметр (мм) ▼ Длина (мм) ▼ Фасовка Цена за единицу Количество
1996 Винт барашковый (барашек) DIN 316 6х25 6 25 150 шт. 4,25 ₽
-+
1948 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М30 30 15 кг. 124,21 ₽
-+
1964 Шайба плоская DIN 125 М4 4 1 кг. 157,76 ₽
-+
1977 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М8 8 15 кг. 154,07 ₽
-+
1993 Винт барашковый (барашек) DIN 316 5х30 5 30 200 шт. 1,35 ₽
-+
1945 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М24 24 15 кг. 93,83 ₽
-+
1961 Шайба плоская DIN 125 М3 3 0,5 кг. 171,83 ₽
-+
1990 Шайба стопорная DIN 6798 М6 Тип J с внутренними зубьями 6 1 000 шт. 0,31 ₽
-+
2006 Винт-конфирмат KNF 7х50 (евровинт) 7 50 2 000 шт. 0,86 ₽
-+
1942 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М18 18 15 кг. 94,63 ₽
-+
1958 Шайба плоская DIN 125 М18 18 15 кг. 103,40 ₽
-+
1974 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М4 4 1 кг. 183,14 ₽
-+
1987 Шайба стопорная DIN 6798 М3 Тип J с внутренними зубьями 3 1 000 шт. 0,17 ₽
-+
2003 Винт барашковый (барашек) DIN 316 8х50 8 50 50 шт. 8,20 ₽
-+
1939 Шайба плоская увеличенная DIN 9021 М12 12 15 кг. 87,96 ₽
-+
1955 Шайба плоская DIN 125 М12 12 15 кг. 106,15 ₽
-+
1971 Гровер, шайба пружинная DIN 127 М16 16 15 кг. 120,95 ₽
-+
1984 Шайба стопорная DIN 6798 М8 Тип А с внешними зубьями 8 500 шт. 0,41 ₽
-+
2000 Винт барашковый (барашек) DIN 316 8х25 8 25 100 шт. 6,48 ₽
-+
1936 Гайка низкая DIN 439 М6 6 200 шт. 0,30 ₽
-+

Страницы